Städtische Musikschule Heilbronn
Mit Musik können wir Emotionen ausdrücken, Kommunikation zu anderen Menschen aufbauen, Spaß haben und Freude. Durch Musik können wir unsere Persönlichkeit erweitern. Musik ist eine Sprache – ohne Worte. Und Musik ist ein Handwerk. Beides – Sprache und Handwerk – kann man erlernen. Dafür ist die Städtische Musikschule Heilbronn da.
Ergebnisse der Schüler*innen der Städtischen Musikschule Heilbronn beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert
Herzlichen Glückwunsch!
| Teilnehmer*innen Jugend musiziert 2026 Städtische Musikschule Heilbronn | |||||||
| Name Lehrer*in | Name | Instrument | Kategorie | AG | Punkte | Ergebnis | Weiterleitung |
| Hehrmann | Elisa Faur | Querflöte | Ensemble Holzblasinstr. Untersch. Instr. | II | 23 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| extern | Nelly Haug | Oboe | Ensemble Holzblasinstr. Untersch. Instr. | II | 23 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| extern | Patricia Maneth | Klarinette | Ensemble Holzblasinstr. Untersch. Instr. | II | 23 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Dringenberg | Maxim Röger | Querflöte | Ensemble Holzblasinstr. gleiche Instr. | V | 20 Punkte | 2. Preis | |
| Dringenberg | Annika Lägler | Querflöte | Ensemble Holzblasinstr. gleiche Instr. | V | 20 Punkte | 2. Preis | |
| Dringenberg | Elisabeth Bertsch | Querflöte | Ensemble Holzblasinstr. gleiche Instr. | V | 20 Punkte | 2. Preis | |
| Dringenberg | Ana Bozic | Querflöte | Ensemble Holzblasinstr. gleiche Instr. | V | 20 Punkte | 2. Preis | |
| Dringenberg | Sophija Bozic | Querflöte | Ensemble Holzblasinstr. gleiche Instr. | V | 20 Punkte | 2. Preis | |
| extern (Arnakuliyev) | Viktor Maletic | Trompete | Ensemble Blechblasinstr. Untersch. Instr. | IV | 24 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| extern (Arnakuliyev) | Gabriel Bilic | Trompete | Ensemble Blechblasinstr. Untersch. Instr. | IV | 24 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Wakabayashi | Raphael Faur | Horn | Ensemble Blechblasinstr. Untersch. Instr. | IV | 24 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Fries | Felix Eberlein | Posaune | Ensemble Blechblasinstr. Untersch. Instr. | IV | 24 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Lemaitre-Schwarzer | Kaiya Yang | Sopran | Gesang Solo | IV | 25 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Rauch | Greta Müller | Fagott | Kammerm. Blasinstr. Gem. Ensemble | III | 23 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Wakabayashi | Freya Schwindt | Horn | Kammerm. Blasinstr. Gem. Ensemble | III | 23 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Herrlinger | Klara Walter | Cello | Kammerm. Streichinstr. Gleiche Instr. | V | 20 Punkte | 2. Preis | |
| Herrlinger | Saskia Roth | Cello | Kammerm. Streichinstr. Gleiche Instr. | V | 20 Punkte | 2. Preis | |
| Herrlinger | Oda Stechele | Cello | Kammerm. Streichinstr. Untersch. Instr. | IV | 24 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| extern | Lisa Drachlov | Violine | Kammerm. Streichinstr. Untersch. Instr. | IV | 24 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| extern | Luisa Aßmann | Violine | Kammerm. Streichinstr. Untersch. Instr. | IV | 24 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| extern | Giulien Reber | Viola | Kammerm. Streichinstr. Untersch. Instr. | IV | 24 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Kühne | Alma Müller | Violine | Kammerm. Streichinstr. gleiche. Instr. | Ib | 24 Punkte | 1. Preis | |
| Kühne | Annika Zheng | Violine | Kammerm. Streichinstr. gleiche. Instr. | Ib | 24 Punkte | 1. Preis | |
| Eleftheriadis | Kaiya Yang | Violine | Kammerm. Streichinstr. Untersch. Instr. | V | 25 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Eleftheriadis | Iva Zimmermann | Viola | Kammerm. Streichinstr. Untersch. Instr. | V | 25 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Ghazaryan | Ongert, Anna | Klavier | Klavier Solo | Ib | 24 Punkte | 1. Preis | |
| Ghazaryan | Phan, Thuc Chi | Klavier | Klavier Solo | Ib | 25 Punkte | 1. Preis | |
| Ghazaryan | Phan, Thùy Chi | Klavier | Klavier Solo | III | 21 Punkte | 1.Preis | |
| Ghazaryan | Zapf, Luisa | Klavier | Klavier Solo | III | 21 Punkte | 1.Preis | |
| Schlenker | Mia Charlotte Shen | Klavier | Klavier Solo | Ib | 22 Punkte | 1. Preis | |
| Schlenker | Lotte Magdalena Haug | Klavier | Klavier Solo | Ib | 22 Punkte | 1. Preis | |
| Schlenker | Nelly Mathilda Haug | Klavier | Klavier Solo | II | 25 Punkte | 1. Preis | Weiterleitung |
| Schlenker | Jingtong Zhang | Klavier | Klavier Solo | III | 24 Punkte | 1.Preis | Weiterleitung |
| Schlenker | Philippa Schweizer | Klavier | Klavier Solo | III | 20 Punkte | 2. Preis | |
| Tsuyuki | Tung Duong Do | Klavier | Solo | IV | 25 Punkte | 1.Preis | Weiterleitung |
| Vygovska | Maxim Sächerl | Klavier | Solo | Ib | 20 Punkte | 2. Preis | |
| von Knebel Maria | Keerthana Saiseree Murali | Klavier | Solo | III | 18 Punkte | 2. Preis | |
Ansteckende Krankheiten sind der Musikschule zu melden
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
für den Unterricht an der Städtischen Musikschule Heilbronn gelten laut unserer Schulordnung bei ansteckenden Krankheiten die allgemeinen Gesundheitsbestimmungen für die öffentlichen Schulen.
Das Auftreten folgender Krankheiten bei Ihrem Kind ist uns bitte sofort an musikschule@heilbronn.de zu melden:
• Scharlach
• Keuchhusten
• Influenza
• Covid-19
• Röteln
• Ringelröteln
• Windpocken
• Masern
• Hepatitis A + B
• Hand-Fuß-Mund Krankheit
• Noro-Virus
• Rotavirus
In diesem Fall darf Ihr Kind den Unterricht nicht besuchen.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!